安益譜7700單四級桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀-水質(zhì) 硝基苯類化合物的測定
方法概要——參考《HJ 716-2014水質(zhì) 硝基苯類化合物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法》,使用氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀檢測硝基苯類化合物混標(biāo),Scan掃描方式,根據(jù)保留時間、質(zhì)譜圖及特征離子對硝基苯標(biāo)準(zhǔn)品進行定性,Sim掃描方式外標(biāo)法定量。確定方法后,對于樣品,用Sim方法掃描,根據(jù)出峰時間、特征離子比例進行定性,外標(biāo)法定量。

安益譜7700單四極桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀
配置方案
序號 | 配置 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 7700氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 包括單毛細管柱進樣口、質(zhì)譜主機、機械泵 |
2 | 色譜柱Agilent HP-5MS 30m×0.25mm×0.25μm | 1 | 或其他等效色譜柱 |
3 | 高純氦氣、減壓閥 | 1 | N/A |
4 | 計算機 | 1 | Win10雙核4G以上內(nèi)存64位系統(tǒng) |
測試方法(參考)
進樣量:1.0μl;進樣模式:不分流;
進樣口:280℃;進樣口吹掃流量:50ml/min;吹掃時間:0.75min
色譜柱:Agilent HP-5MS 30m×0.25mm×0.25μm 恒流模式 色譜柱流量:1ml/min
柱箱升溫程序:60℃(0min)10℃/min 200℃(0min)15℃/min250℃(0min)
離子源:280℃; 傳輸線:280℃;溶劑延遲:5min;
掃描模式:全掃描(SCAN)和選擇離子(SIM); SCAN模式掃描范圍:40~500amu。
SIM模式分組

硝基苯選擇離子掃描總離子流圖

圖1 硝基苯10ppm選擇離子掃描總離子流圖(序號對應(yīng)化合物見目標(biāo)物離子列表)
目標(biāo)物離子列表
序號 | 名 稱 | CAS No. | 參考出峰時間min | 定量離子 (m/z) | 輔助離子 |
1 | 硝基苯 | 98-95-3 | 5.83 | 77 | 123、65 |
2 | 鄰-硝基甲苯 | 88-72-2 | 6.84 | 120 | 65、91 |
3 | 間-硝基甲苯 | 99-08-1 | 7.35 | 91 | 65、137 |
4 | 對-硝基甲苯 | 99-99-0 | 7.58 | 137 | 65、91 |
5 | 間-硝基氯苯 | 121-73-3 | 7.77 | 111 | 75、157 |
6 | 對-硝基氯苯 | 100-00-5 | 7.90 | 75 | 111、157 |
7 | 鄰-硝基氯苯 | 88-73-3 | 8.01 | 75 | 111、157 |
8 | 對-二硝基苯 | 100-25-4 | 10.40 | 168 | 75、50、122 |
9 | 間-二硝基苯 | 99-65-0 | 10.66 | 168 | 76、50、92 |
10 | 鄰-二硝基苯 | 528-29-0 | 10.94 | 168 | 50、63、76 |
11 | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | 10.81 | 165 | 63、89 |
12 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 11.70 | 165 | 89、63 |
13 | 3,4-二硝基甲苯 | 610-39-9 | 12.39 | 182 | 63、89 |
14 | 2,4-二硝基氯苯 | 97-00-7 | 12.05 | 202 | 75、110 |
15 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 118-96-7 | 13.65 | 210 | 89、63 |
16 | 1-溴-2-硝基苯(IS) | 577-19-5 | N/A | 75 | 50、155 |
17 | 硝基苯-d5(SS) | 4-165-60-0 | N/A | 82 | 54、128 |
18 | 五氯硝基苯(SS) | 82-68-8 | N/A | 237 | 295、249、214 |
表1 目標(biāo)物離子列表
校正曲線(0.1ppm、0.5ppm、1.0ppm、2.0ppm、5.0ppm、10.0ppm)



對5ppm的硝基苯重復(fù)進樣4針,比較出峰時間和峰面積。

圖2 濃度5ppm對照品4針結(jié)果
峰 | 保留時間 | 保留時間RSD[%] | 序號 | 峰面積 | 面積平均值 | 面積RSD[%] |
1 | 5.841 TIC | 0.134 | 1 | 351325.2 | 353111.0 | 2.00 |
2 | 344361.3 | |||||
3 | 361013.1 | |||||
4 | 355744.4 | |||||
2 | 6.846 TIC | 0.004 | 1 | 363454.4 | 361040.4 | 0.47 |
2 | 359867.6 | |||||
3 | 359830.5 | |||||
4 | 361009.1 | |||||
3 | 7.346 TIC | 0.004 | 1 | 383959.2 | 379489.8 | 1.10 |
2 | 374249.0 | |||||
3 | 378408.1 | |||||
4 | 381342.9 | |||||
4 | 7.581 TIC | 0.003 | 1 | 362503.3 | 361513.7 | 0.94 |
2 | 357046.2 | |||||
3 | 361268.8 | |||||
4 | 365236.6 | |||||
5 | 7.761 TIC | 0.004 | 1 | 359922.0 | 359275.9 | 0.87 |
2 | 354794.9 | |||||
3 | 360395.9 | |||||
4 | 361990.6 | |||||
6 | 7.894 TIC | 0.003 | 1 | 348188.3 | 350139.1 | 1.15 |
2 | 345419.3 | |||||
3 | 353397.6 | |||||
4 | 353551.1 | |||||
7 | 8.011 TIC | 0.003 | 1 | 327340.9 | 325222.5 | 1.69 |
2 | 317079.9 | |||||
3 | 327466.2 | |||||
4 | 329003.1 | |||||
8 | 10.397 TIC | 0.005 | 1 | 162096.0 | 166150.7 | 3.82 |
2 | 159461.7 | |||||
3 | 170473.3 | |||||
4 | 172571.6 | |||||
9 | 10.655 TIC | 0.005 | 1 | 197309.6 | 198139.6 | 2.15 |
2 | 192994.4 | |||||
3 | 198940.8 | |||||
4 | 203313.6 | |||||
11 | 10.804 TIC | 0.005 | 1 | 292580.5 | 295110.6 | 2.04 |
2 | 289265.2 | |||||
3 | 295225.8 | |||||
4 | 303370.9 | |||||
10 | 10.937 TIC | 0.005 | 1 | 153578.1 | 152938.5 | 2.53 |
2 | 148185.8 | |||||
3 | 152388.7 | |||||
4 | 157601.4 | |||||
12 | 11.697 TIC | 0.030 | 1 | 251155.2 | 250968.2 | 1.75 |
2 | 247766.5 | |||||
3 | 247832.3 | |||||
4 | 257119.0 | |||||
14 | 12.047 TIC | 0.004 | 1 | 172908.2 | 173516.6 | 3.04 |
2 | 170564.3 | |||||
3 | 169475.0 | |||||
4 | 181118.8 | |||||
13 | 12.391 TIC | 0.004 | 1 | 186271.6 | 183003.0 | 1.82 |
2 | 179785.2 | |||||
3 | 180495.4 | |||||
4 | 185459.9 | |||||
15 | 13.651 TIC | 0.004 | 1 | 123179.8 | 121240.6 | 5.23 |
2 | 116737.4 | |||||
3 | 115695.5 | |||||
4 | 129349.9 |
表2 濃度5ppm對照品4針化合物出峰時間和峰面積比較
檢出限和定量限
對濃度為
對濃度為0.04ppm和0.1ppm的對照品進行選擇離子掃描,定量離子信噪比見下表,可以看出檢出限、定量限分別小于國標(biāo)方法檢出限和定量限(檢出限為0.04ppm~0.05ppm,定量限為0.16ppm~0.20ppm),符合要求。
化合物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
信噪比 | 90 | 107 | 198 | 163 | 117 | 37 | 39 | 36 | 40 | 29 | 38 | 33 | 19 | 9 | 8 |
表3 濃度0.04ppm對照品各化合物定量離子信噪比
化合物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
信噪比 | 215 | 250 | 411 | 252 | 279 | 45 | 48 | 86 | 96 | 75 | 80 | 97 | 41 | 20 | 29 |
表4 濃度0.1ppm對照品各化合物定量離子信噪比


