安益譜 7600 氣質(zhì)聯(lián)用儀:土壤和沉積物中揮發(fā)性有機(jī)物檢測(cè)的高效方案
揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)因具有毒性、揮發(fā)性和累積性,成為土壤和沉積物污染監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。《HJ 605-2011 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定 吹掃捕集 / 氣相色譜 - 質(zhì)譜法》為這類(lèi)污染物的檢測(cè)提供了權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)。安益譜 7600 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀憑借與吹掃捕集技術(shù)的高效結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了對(duì) 70 種 VOCs 的精準(zhǔn)定性與定量,為土壤和沉積物污染調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供了可靠的分析工具。
一、檢測(cè)方案:儀器配置與方法優(yōu)化的協(xié)同設(shè)計(jì)
1. 核心設(shè)備與耗材組合
安益譜 7600 氣質(zhì)聯(lián)用儀的檢測(cè)方案針對(duì)土壤和沉積物中 VOCs 的特性量身定制,核心配置包括:

安益譜7600單四極桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀
主機(jī)系統(tǒng):7600 氣質(zhì)聯(lián)用儀,具備高靈敏度離子源與穩(wěn)定的質(zhì)量分析器,可實(shí)現(xiàn)寬質(zhì)量范圍(35~270amu)的精準(zhǔn)掃描;前處理設(shè)備:PTC-III 固液吹掃捕集儀(北京踏實(shí)),通過(guò)吹掃 - 捕集過(guò)程高效富集樣品中的揮發(fā)性成分,減少基質(zhì)干擾;色譜柱:AB-624(30m×250μm×1.4μm)或等效色譜柱,專(zhuān)為 VOCs 分離設(shè)計(jì),弱極性固定相可有效區(qū)分結(jié)構(gòu)相似的鹵代烴、苯系物等。
2. 關(guān)鍵檢測(cè)參數(shù)設(shè)置
基于 HJ 605-2011 標(biāo)準(zhǔn),方法參數(shù)經(jīng)過(guò)優(yōu)化以平衡分離效率與分析速度:
吹掃捕集條件:吹掃時(shí)間 11min,確保樣品中 VOCs 充分釋放;脫附溫度 250℃,脫附時(shí)間 1min,實(shí)現(xiàn)捕集管中目標(biāo)物的快速解析;色譜條件:分流進(jìn)樣(分流比 20:1),進(jìn)樣3口溫度 200℃;色譜柱以 1ml/min 恒流模式運(yùn)行,柱箱升溫程序?yàn)?38℃(保持 1.8min)→10℃/min 升至 120℃→15℃/min 升至 240℃(保持 5min),既保證低沸點(diǎn)物質(zhì)(如二氯二氟甲烷,沸點(diǎn) - 29.8℃)的分離,又縮短高沸點(diǎn)物質(zhì)(如萘,沸點(diǎn) 218℃)的分析時(shí)間;質(zhì)譜條件:離子源溫度 300℃,傳輸線溫度 250℃,溶劑延遲 1.5min;采用全掃描(SCAN)與選擇離子掃描(SIM)結(jié)合模式,SCAN 用于定性篩查,SIM 針對(duì)目標(biāo)物特征離子(如苯的 m/z78,甲苯的 m/z92)提升定量靈敏度。


二、性能驗(yàn)證:從分離到定量的全面可靠
1. 高效分離與精準(zhǔn)定性
7600 氣質(zhì)聯(lián)用儀對(duì) 70 種 VOCs(涵蓋鹵代烴、苯系物、氯苯類(lèi)等)展現(xiàn)出優(yōu)異的分離能力。在 20μg/L 標(biāo)準(zhǔn)溶液檢測(cè)中,各目標(biāo)物峰形尖銳對(duì)稱(chēng),保留時(shí)間穩(wěn)定:
低沸點(diǎn)物質(zhì)如二氯二氟甲烷(出峰時(shí)間 1.71min)、氯甲烷(1.93min)實(shí)現(xiàn)基線分離;結(jié)構(gòu)相似的同分異構(gòu)體如順式 - 1,2 - 二氯乙烯(5.36min)與 2,2 - 二氯丙烷(5.33min)可有效區(qū)分;苯系物中鄰 - 二甲苯(11.24min)、間 / 對(duì) - 二甲苯(10.72min)分離度達(dá) 1.2 以上,滿(mǎn)足定性要求(圖 1)。結(jié)合特征離子比對(duì)(如四氯化碳定量離子 m/z117,輔助離子 119),可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜基質(zhì)中目標(biāo)物的準(zhǔn)確識(shí)別。

圖1 濃度50ppm有機(jī)氯農(nóng)藥總離子流圖(序號(hào)對(duì)應(yīng)化合物見(jiàn)目標(biāo)物離子列表)
2.目標(biāo)物離子列表
序號(hào)  | 名 稱(chēng)  | CAS No.  | 參考出峰時(shí)間min  | 定量離子 (m/z)  | 輔助離子 (m/z)  | 
1  | 2,4,5,6-四氯間二甲苯(替代物)  | 877-09-8  | N/A  | 207  | 201、244、242  | 
2  | a-六六六  | 319-84-6  | 9.53  | 183  | 181、109  | 
3  | 六氯苯  | 118-74-1  | 9.79  | 284  | 286、282  | 
4  | b-六六六  | 319-85-7  | 10.42  | 181  | 183、109  | 
5  | g-六六六  | 58-89-9  | 10.67  | 183  | 181、109  | 
6  | 五氯硝基苯(內(nèi)標(biāo))  | 82-68-8  | N/A  | 237  | 249、214、142  | 
7  | d-六六六  | 319-86-8  | 11.63  | 183  | 181、109  | 
8  | 七氯  | 76-44-8  | 13.73  | 100  | 272、274  | 
9  | 艾氏劑  | 309-00-2  | 15.10  | 66  | 263、220  | 
10  | 環(huán)氧七氯B  | 1024-57-3  | 16.60  | 353  | 355、351  | 
11  | a-氯丹  | 5103-71-9  | 17.43  | 373  | 375、377  | 
12  | 硫丹I  | 959-98-8  | 17.84  | 195  | 339、341  | 
13  | g-氯丹  | 5103-74-2  | 17.95  | 375  | 237、272  | 
14  | 狄氏劑  | 60-57-1  | 18.71  | 79  | 263、279  | 
15  | p,p’-滴滴伊  | 72-55-9  | 18.71  | 246  | 248、176  | 
16  | 異狄氏劑  | 72-20-8  | 19.37  | 263  | 82、81  | 
17  | 硫丹II  | 33213-65-9  | 19.67  | 337  | 339、341  | 
18  | p,p’-滴滴滴  | 72-54-8  | 20.04  | 235  | 237、165  | 
19  | 菲-d10(內(nèi)標(biāo))  | --  | N/A  | 188  | 189、160、94  | 
20  | o,p’-滴滴涕  | 789-02-6  | 20.12  | 235  | 237、165  | 
21  | 異狄氏劑醛  | 7421-93-4  | 20.28  | 67  | 345、250  | 
22  | 硫丹硫酸酯  | 1031-07-8  | 20.99  | 272  | 387、422  | 
23  | ?-d12(內(nèi)標(biāo))  | 1719-03-5  | N/A  | 240  | 236、241  | 
24  | p,p’-滴滴涕  | 50-29-3  | 21.15  | 235  | 237、165  | 
25  | 異狄氏劑酮  | 53494-70-5  | 22.56  | 67  | 317、147  | 
26  | 甲氧滴滴涕  | 72-43-5  | 23.27  | 227  | 228、152、274  | 
27  | 滅蟻靈  | 2385-85-5  | 24.77  | 272  | 274、270  | 
28  | 綠茵酸二丁酯(替代物)  | 1770-80-5  | N/A  | 57  | 99、388  | 
表1 目標(biāo)物離子列表
3.校正曲線(1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm)




4.對(duì)50ppm的有機(jī)氯重復(fù)進(jìn)樣3針,比較出峰時(shí)間和峰面積

圖2 濃度50ppm對(duì)照品3針結(jié)果
峰  | 保留時(shí)間  | 保留時(shí)間RSD[%]  | 序號(hào)  | 峰面積  | 面積平均值  | 面積RSD[%]  | 
2  | 9.512  | 0.08  | 1  | 625988.9  | 571145.6  | 8.32  | 
9.522  | 2  | 545247.6  | ||||
9.528  | 3  | 542200.2  | ||||
3  | 9.769  | 0.08  | 1  | 1281660.5  | 1152260.9  | 9.73  | 
9.779  | 2  | 1087166.8  | ||||
9.785  | 3  | 1087955.4  | ||||
4  | 10.394  | 0.11  | 1  | 553533.5  | 508345.8  | 7.70  | 
10.411  | 2  | 487064.0  | ||||
10.417  | 3  | 484439.9  | ||||
5  | 10.638  | 0.11  | 1  | 532977.4  | 482827.9  | 9.00  | 
10.654  | 2  | 456596.5  | ||||
10.660  | 3  | 458909.9  | ||||
7  | 11.597  | 0.09  | 1  | 495947.4  | 449652.6  | 8.92  | 
11.611  | 2  | 428120.0  | ||||
11.618  | 3  | 424890.4  | ||||
8  | 13.708  | 0.07  | 1  | 373479.7  | 344109.9  | 7.47  | 
13.711  | 2  | 325766.8  | ||||
13.725  | 3  | 333083.1  | ||||
9  | 15.069  | 0.07  | 1  | 392909.9  | 360734.6  | 7.78  | 
15.086  | 2  | 348081.7  | ||||
15.087  | 3  | 341212.3  | ||||
10  | 16.582  | 0.04  | 1  | 519165.8  | 471033.9  | 8.85  | 
16.591  | 2  | 447233.6  | ||||
16.594  | 3  | 446702.3  | ||||
11  | 17.413  | 0.03  | 1  | 800984.5  | 723133.4  | 9.43  | 
17.422  | 2  | 673787.8  | ||||
17.424  | 3  | 694627.8  | ||||
12  | 17.818  | 0.03  | 1  | 180238.3  | 160762.6  | 10.54  | 
17.820  | 2  | 152703.7  | ||||
17.829  | 3  | 149345.8  | ||||
13  | 17.933  | 0.03  | 1  | 651187.0  | 601716.0  | 7.48  | 
17.941  | 2  | 563156.6  | ||||
17.944  | 3  | 590804.5  | ||||
14  | 18.668  | 0.03  | 1  | 647041.6  | 582139.7  | 9.72  | 
18.676  | 2  | 543021.7  | ||||
18.679  | 3  | 556355.8  | ||||
15  | 18.702  | 0.01  | 1  | 1316884.8  | 1150095.7  | 12.58  | 
18.703  | 2  | 1074254.5  | ||||
18.706  | 3  | 1059147.9  | ||||
16  | 19.349  | 0.03  | 1  | 128723.3  | 119699.3  | 6.54  | 
19.358  | 2  | 115706.3  | ||||
19.361  | 3  | 114668.4  | ||||
17  | 19.653  | 0.03  | 1  | 36482.4  | 33172.1  | 8.78  | 
19.661  | 2  | 31008.7  | ||||
19.665  | 3  | 32025.2  | ||||
18  | 20.018  | 0.01  | 1  | 1897950.9  | 1695087.1  | 10.37  | 
20.018  | 2  | 1598842.7  | ||||
20.022  | 3  | 1588467.8  | ||||
20  | 20.106  | 0.03  | 1  | 1243364.6  | 1147819.2  | 7.28  | 
20.106  | 2  | 1088368.1  | ||||
20.116  | 3  | 1111724.8  | ||||
21  | 20.255  | 0.02  | 1  | 390404.6  | 356150.8  | 8.35  | 
20.261  | 2  | 341067.9  | ||||
20.265  | 3  | 336979.9  | ||||
22  | 20.977  | 0.02  | 1  | 374268.4  | 342199.5  | 8.73  | 
20.982  | 2  | 337203.5  | ||||
20.987  | 3  | 315126.5  | ||||
24  | 21.126  | 0.02  | 1  | 1223211.7  | 1133355.1  | 6.91  | 
21.130  | 2  | 1097134.1  | ||||
21.135  | 3  | 1079719.4  | ||||
25  | 22.534  | 0.02  | 1  | 314483.8  | 290163.1  | 7.26  | 
22.537  | 2  | 278463.1  | ||||
22.543  | 3  | 277542.3  | ||||
26  | 23.244  | 0.04  | 1  | 2206528.7  | 2018223.0  | 8.11  | 
23.247  | 2  | 1910661.4  | ||||
23.260  | 3  | 1937478.8  | ||||
27  | 24.746  | 0.02  | 1  | 938424.3  | 861395.7  | 7.75  | 
24.749  | 2  | 820892.8  | ||||
24.754  | 3  | 824870.1  | 
表2 濃度50ppm對(duì)照品3針化合物出峰時(shí)間和峰面積比較
三、應(yīng)用價(jià)值:為土壤污染監(jiān)測(cè)提供技術(shù)支撐
土壤和沉積物中的 VOCs 污染具有隱蔽性強(qiáng)、危害周期長(zhǎng)的特點(diǎn),精準(zhǔn)檢測(cè)是污染治理的前提。安益譜 7600 氣質(zhì)聯(lián)用儀的方案優(yōu)勢(shì)顯著:
合規(guī)性:完全符合 HJ 605-2011 標(biāo)準(zhǔn)要求,檢測(cè)結(jié)果可直接用于土壤環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)與污染溯源;高效性:?jiǎn)螛悠贩治鰰r(shí)間約 25 分鐘,結(jié)合吹掃捕集的自動(dòng)化操作,可實(shí)現(xiàn)批量樣品的高通量檢測(cè);全面性:一次性覆蓋 70 種 VOCs,無(wú)需更換色譜柱即可滿(mǎn)足多類(lèi)型污染物的同步分析需求,尤其適用于工業(yè)場(chǎng)地遺留污染調(diào)查。
作為國(guó)產(chǎn)氣質(zhì)聯(lián)用儀的代表,7600 系列在土壤和沉積物 VOCs 檢測(cè)中的表現(xiàn),不僅驗(yàn)證了其技術(shù)性能的可靠性,更推動(dòng)了環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域儀器國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程,為土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供了有力的技術(shù)保障。


